さわ霊園の明瞭な価格設定
- 永代使用料
- 石碑
- 外柵(カロート)
- 基本彫刻
- 工事費
上記込みで※年間管理料が別途発生いたします。
例
墓石ローンもご利用になれます。
区画 | 面積(m²) | 形式 | 間口×奥行(m) | 永代使用料 | 墓石代 | 総額(税込) | 年間管理費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般 | 0.48 | 標準型 | 0.60×0.80 | 140,000円 | 484,000円〜 | 624,000円〜 | 5,400円 |
0.64 | 銘板型 | 0.80×0.80 | 180,000円 | 528,000円〜 | 708,000円〜 | 7,340円 | |
標準型 | 660,000円〜 | 840,000円〜 | |||||
新区画 0.80 | 銘板型 | 0.80×1.00 | 230,000円 | 528,000円~ | 758,000円〜 | 7,880 | |
標準型 | 660,000円~ | 890,000円〜 | |||||
0.80 | 銘板型 | 0.80×1.00 | 230,000円 | 624,800円〜 | 854,800円〜 | 7,880円 | |
標準型 | 825,000円〜 | 1,055,000円〜 | |||||
1.00 | 銘板型 | 1.00×1.00 | 280,000円 | 657,800円〜 | 937,800円〜 | 10,260円 | |
標準型 | 880,000円〜 | 1,160,000円〜 | |||||
1.20 | 標準型 | 1.20×1.00 | 340,000円 | 1,100,000円〜 | 1,440,000円〜 | 12,300円 | |
1.25 | 標準型 | 1.25×1.00 | 350,000円 | 1,133,000円〜 | 1,483,000円〜 | 13,820円 | |
巻石 | 1.50 | 銘板型 | 1.50×1.00 | 420,000円 | 583,000円〜 | 1,003,000円〜 | 14,690円 |
1.50 | 標準型 | 715,000円〜 | 1,135,000円〜 | ||||
一般 | 1.50 | 標準型 | 1.50×1.00 | 420,000円 | 1,276,000円〜 | 1,696,000円〜 | 14,690円 |
1.80 | 1.50×1.20 | 510,000円 | 1,496,000円〜 | 2,006,000円〜 | 20,520円 | ||
2.88 | 2.40×1.20 | 800,000円 | 2,266,000円〜 | 3,066,000円〜 | 27,000円 |
※東向の場合、別途30,000円、角地の場合、別途50,000円かかります。
※墓石価格はすべて白御影石標準型で算出しています。
※和型墓石の場合、洋型墓石より割増しとなります。
※区画によっては完売している場合があります。
お申込みの流れ
「6つ」のステップで工事まで完了!
ご不明な点はスタッフが丁寧にご説明いたします。安心してお任せ下さい。